Erik Meussen hat eine grossartige Tabelle aller K-Jetronic Komponenten erstellt, die auflistet welche Komponenten bei welchen Fahrzeugen zum Einsatz kamen. Danke Erik!
Die jeweiligen Nummern sind die Bosch-Teilenummern, keine VW-Teilenummern.
Motorcode „EG“:
Ab => | 06.76 | 10.76 | 06.77 | 08.77 | 12.77 | 11.78 | 08.79 | 02.80 | 08.80 | 10.80 | 08.81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffpumpe | 0 580 254 992 | 0 580 254 980 | 0 580 254 909 0 580 254 957 wahlweise | ||||||||
Kraftstoffspeicher | 0 438 170 010 | 0 438 170 006 | 0 438 170 019 | 0 438 170 027 | |||||||
Kraftstofffilter | 0 450 905 014 F > 177 3534 553 | 0 450 905 021 F 177 3534 554 > | |||||||||
Mengenteiler | 0 438 100 005 | 0 438 100 023 | 0 438 100 059 | 0 438 100 079 | 0 438 100 100 | ||||||
Luftmengenmesser | 0 438 120 047 | 0 438 120 035 | 0 438 120 128 | ||||||||
Einspritzventile | 0 437 502 007 | 0 437 502 015 | |||||||||
Warmlaufregler | 0 438 140 011 | 0 438 140 073 | |||||||||
Kaltstartventil | 0 280 170 401 | ||||||||||
Thermozeitschalter | 0 280 130 214 | ||||||||||
Zusatzluftschieber | 0 280 140 112 | 0 280 140 138 |
Motorcode „DX“:
Ab => | 08.82 | 06.83 | 08.83 |
---|---|---|---|
Kraftstoffpumpe | |||
Kraftstoffspeicher | 0 438 170 027 0 438 170 040 wahlweise | ||
Kraftstofffilter | |||
Mengenteiler | |||
Luftmengenmesser | 0 438 120 189 | ||
Einspritzventile | 0 437 502 015 | 0 437 502 015 0 437 502 023 wahlweise | |
Warmlaufregler | 0 438 140 118 | ||
Kaltstartventil | 0 280 170 402 | ||
Thermozeitschalter | |||
Zusatzluftschieber | 0 280 140 158 |
Hallo,
ich könnte die Liste um die Daten zum GTI aus 2/1980 noch vervollständigen. Bei Bedarf bitte um Antwort.
Lieben Gruß
Thomas